Ja sé que hem penjat el cas sobre el que hem treballat a l'aula però he pensat que seria bona idea tenir-lo també al blog. D'aquesta manera queda accessible a més gent. Aquí us el deixo:
PRESENTACIÓ DEL CAS: ÚS D’APPLETS EN LES CLASSES DE FÍSICA, QUÍMICA I TECNOLOGIA. | ||
Dins de les diferents activitats que realitzem a l’escola on treballo i en les que s’utilitzen les TIC, per aquest curs, el professorat del departament de física i química es van plantejar utilitzar Applets en Java per treballar amb els seus alumnes. Malgrat hi hagi un equip de quatre persones que segueixin la mateixa línia de treball, en aquest sentit, n’he escollit només a un, siguent aquest el que té més experiència en la utilització i d’aquestes eines i el que mostra més entusiasme per implantar-ho en la resta de departaments. De la mateixa manera que incentiva en l’ús del Moodle, pissarres digitals, de les Webquests... | ||
CONTEXT GENERAL | ||
Experiència en l’ensenyament | 10 anys. | |
Experiència/nivell d’experiència en l’ús TIC | Nivell d’usuari avançat (tant a nivell personal com professional). | |
Tipus d’escola | Escola concertada de primària i secundària. | |
Localització del centre | Ciutat de Girona. | |
Connexió | Internet, ADSL. | |
Localització dels recursos tecnològics. | A les diverses aules d’informàtica de les que disposa l’escola. Notebooks dins del projecte Educat 1x1. | |
Situació socioeconòmica dels alumnes | Classe mitja. | |
CONTEXT DE LA HISTÒRIA O CAS | ||
Nivell dels alumnes | 4art ESO. | |
Àrea | Física, química i tecnologia. | |
FITES DE LA HISTÒRIA | ||
Activitats planificades a la sessió o unitat | Aplicació pràctica dels conceptes bàsics de dinàmica i cinemàtica amb visualització en Java. | |
Nivell d’aprenentatge esperat | Visualització tridimensional dels processos físics. | |
Tipus d’activitat | Applets en Java. | |
ACTIVITATS DE LA HISTÒRIA | ||
Tecnologies utilitzades | - Navegador. - Pàgines de física. | |
Raó per la qual la fa servir | Perquè un dia navegant i cercant coses per poder utilitzar amb els alumnes va trobar aquests recursos. | |
Naturalesa de les activitats(tasques cognitives a realitzar) | Utilitzar les eines informàtiques en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge, afavorint el l’adquisició i la consolidació dels continguts. | |
Dificultats trobades | - | |
Ajuda/ col·laboració emprada | - | |
Rol del professor | · Coordinador de les diferents activitats a desenvolupar. · Oferir ajuda davant les dificultats. · Orientar les tasques a realitzar. · Acompanyar l’autoaprentatge dels alumnes. | |
Rol de l’estudiant | Protagonista de l’activitat. Explorar, manipular, crear, descobrir conceptes i relacions. | |
RESULTATS | ||
Observacions | Els alumnes estaven molt motivats en la realització d’aquestes pràctiques després d’haver vist la part teòrica en les classes anteriors. Ha estat gratificant veure el nivell d’implicació i les actituds positives vers l’aplicació d’aquests aprenentatges. Els alumnes tenen un plus de motivació només pel fet d’utilitzar PC’s. | |
Avaluació de l’aprenentatge | Realització d’una prova curta. | |
Lliçó apresa pel professor | La importància dels aprenentatges significatius a través de les eines que ens proporcionen les noves tecnologies. |
Ens veiem per aquí!!!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada